PENERIMAAN MAHASISWA BARU AKADEMI KESEHATAN GIGI DITKESAD
TAHUN AJARAN 2026/2027
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA REGULER TA 2026/2027
1 | Biaya Pendaftaran | 375.000 |
2 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 10.500.000 |
3 | Biaya SPP/semester | 8.250.000 |
4 | Biaya Ujian Akhir Semester/semester | 400.000 |
5 | Biaya Pelatihan Kegawatdaruratan Lapangan dan Dental Emergency | 3.000.000 |
6 | Biaya Test Kesehatan | 500.000 |
7 | Biaya PPSMB | 500.000 |
8 | Biaya Seragam + Atribut | 2.500.000 |
9 | Biaya Latsar | 1.500.000 |
10 | Biaya Kemahasiswaan (Soft Skill) | 3.000.000 |
| Jumlah | 30.525.000 |
JADWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU AKADEMI KESEHATAN GIGI DITKESAD
TA 2026/2027
| No | Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran Gelombang I | 01 Januari – 31 Maret 2026 | Pendaftaran online melalui website : https://pmb.akgpuskesad.siakad.tech/ dan offline |
| 2 | Seleksi Administrasi Gelombang I | 01 – 06 April 2026 | Pemeriksaan berkas calon mahasiswa |
| 3 | Tes Tulis & Wawancara Gelombang I | 09 – 10 April 2026 | Tes akademik dan wawancara motivasi |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Gelombang I | 13 April 2026 | Diumumkan secara offline dan online melalui website resmi : https://pmb.akgpuskesad.siakad.tech/ |
| 5 | Pendaftaran Ulang Gelombang I | 14 April - 08 Mei 2026 | Pembayaran daftar ulang dan verifikasi data
Pembayaran daftar ulang terdiri dari : - Biaya Pengembangan Pendidikan - Biaya PPSMB - Biaya Seragam + Jilbab - Biaya Latsar - Biaya Cek Kesehatan - Cicilan UKT Semester 1
Total biaya daftar ulang adalah Rp 18.500.000
Calon Mahasiswa yang tidak dan terlambat mendaftar ulang maka dianggap gugur
Bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan LULUS dan melakukan daftar ulang pada Gelombang I sesuai waktu yang ditentukan, maka akan mendapatkan Diskon sebesar Rp 500.000 untuk biaya Pengembangan Pendidikan |
| 6 | Pendaftaran Gelombang II | 01 April – 30 Juni 2026 | Pendaftaran online melalui website : https://pmb.akgpuskesad.siakad.tech/ dan offline |
| 7 | Seleksi Administrasi Gelombang II | 01 – 03 Juli 2026 | Pemeriksaan berkas calon mahasiswa |
| 8 | Tes Tulis & Wawancara Gelombang II | 09 - 10 Juli 2026 | Tes akademik dan wawancara motivasi |
| 9 | Pengumuman Hasil Seleksi Gelombang II | 13 Juli 2026 | Diumumkan secara offline dan online melalui website resmi: https://pmb.akgpuskesad.siakad.tech/ |
| 10 | Pendaftaran Ulang Gelombang II | 14 Juli – 07 Agustus 2026 | Pembayaran daftar ulang dan verifikasi data.
Pembayaran daftar ulang terdiri dari : - Biaya Pengembangan Pendidikan - Biaya PPSMB - Biaya Seragam + Jilbab - Biaya Latsar - Biaya Cek Kesehatan - Cicilan UKT Semester 1
Total biaya daftar ulang adalah Rp 18.500.000
Bagi Calon Mahasiswa yang tidak dan terlambat mendaftar ulang maka dianggap gugur |
| 11 | Cek Kesehatan | 11 Agustus 2026 | Pemeriksaan Kesehatan di FKTP 1 Lakesgilut Puskesad |
| 11 | Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa (PPSMB) | 18 – 20 Agustus 2026 | Pengenalan kampus, program studi, dan kegiatan kemahasiswaan |
| 12 | Awal Perkuliahan Semester Ganjil TA 2026/2027 | 24 Agustus 2026 | Mulai kegiatan akademik |
Pembayaran UKT/SPP dapat dibayarkan dengan angsuran/cicilan dengan rincian sebagai berikut :
| SEMESTER GANJIL TA 2026-2027 (TINGKAT I) | ||||
No | Rincian | Indeks | Tenggat Waktu | Jumlah |
| 1 | Cicilan ke-1 (Persyaratan Daftar Ulang) | |||
| Biaya Pengembangan Pendidikan | 10.500.000 | 14 Juli - 07 Agustus 2026 | 18.500.000 | |
| Biaya Seragam dan Atribut | 2.500.000 | |||
| Biaya Latsar | 1.500.000 | |||
| Biaya Tes Kesehatan | 500.000 | |||
| Biaya PPSMB | 500.000 | |||
| UKT | 3.000.000 | |||
| 2 | Cicilan ke-2 (Syarat mengikuti UTS) | |||
| UKT | 3.000.000 | 01 - 12 Oktober 2026 | 6.000.000 | |
| Biaya Pelatihan Kegawatdaruratan Lapangan dan Dental Emergency | 1.500.000 | |||
| Biaya Kemahasiswaan (Softskill) | 1.500.000 | |||
| 3 | Cicilan Ke-3 (Syarat mengikuti UAS) | |||
| UKT | 2.250.000 | 16 November - 04 Desember 2026 | 5.650.000 | |
| Biaya Pelatihan Kegawatdaruratan Lapangan dan Dental Emergency | 1.500.000 | |||
| Biaya Kemahasiswaan (Softskill) | 1.500.000 | |||
| Ujian Akhir Semester Ganjil TA 2026/2027 | 400.000 | |||
| Total Keseluruhan | 30.150.000 |
📞 INFORMASI & PENDAFTARAN :
Akademi Kesehatan Gigi DITKESAD
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 18 Jakarta Pusat Lt.3 Gd. Pendukung Mess Paban Denma
Email : akgditkesad@gmail.com
Telp: (021) 344 7614 / WA : 0819-5923-0223
Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta
AKG Ditkesad merupakan Instalasi pendidikan Ditkesad dimana personelnya adalah Organik dari Lakesgilut yang mengacu pada DSPP tahun 1986. AKG Ditkesad, secara teknis dibawah Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang akan dilakukan alih bina ke Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan secara administrasi dibawah Ditkesad, sedangkan secara tehnis AKG Ditkesad dibawah Lakesgilut Ditkesad.
Kontak Kami
Tautan
Tutup message